Atributo | Valor |
---|---|
Ranura del perfil | 10 |
ESD | sí |
Tipo de bisagra | Aluminio, Aluminio Presofundido |
Unidad de embalaje | 2 |
Información de material | Bisagra: fundición a presión de aluminio, niquelado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Dimensión A [mm] [mm] | 37 |
Fuerza [Fmax] [N] | 300 |
Perfil P2 [mm] | 40 |
Material | Fundición a presión de aluminio, niquelado |
Dimensión B [mm] [mm] | 37 |
Volumen de suministro | Incl. material de fijación |
Perfil P1 [mm] | 40 |
Material de fijación | 4 tornillos de cabeza avellanada DIN7991-M6X16; 4 tuercas de martillo de ranura 10 M6 |
Peso [kg] | 0.1 |
Especificaciones
Peso | 0,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 80 × 40 × 40 mm |