Bisagra de aluminio P1=30 P2=45
Especificaciones
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Componente | Bisagra |
| Perfil del Puntal de Encaje | 30 mm |
| Tamaño de la Ranura de Encaje | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Material | Aluminio, Aluminio Presofundido |
Bisagra de aluminio P1=30 P2=45
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Componente | Bisagra |
| Perfil del Puntal de Encaje | 30 mm |
| Tamaño de la Ranura de Encaje | 6 mm, 8 mm, 10 mm |
| Material | Aluminio, Aluminio Presofundido |
| Peso | 0,088 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 45 × 10 mm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.