Atributo | Valor |
---|---|
Ranura del perfil | 8 |
ESD | sí |
Tipo de bisagra | Aluminio, Aluminio Presofundido |
Unidad de embalaje | 2 |
Información de material | Bisagra: fundición a presión de aluminio, niquelado,Material de fijación: Acero, galvanizado |
Dimensión A [mm] [mm] | 28 |
Fuerza [Fmax] [N] | 300 |
Perfil P2 [mm] | 30 |
Material | Fundición a presión de aluminio, niquelado |
Dimensión B [mm] [mm] | 28 |
Volumen de suministro | Incl. material de fijación |
Perfil P1 [mm] | 30 |
Material de fijación | 4 tornillos de cabeza avellanada DIN7991-M6X12; 4 tuercas de martillo de ranura 8 M6 |
Peso [kg] | 0.08 |
Especificaciones
Peso | 0,08 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 30 × 30 mm |