| Product attributes | |
|---|---|
| Ranura del perfil | 10 |
| ESD | sí |
| Tamaño de la rosca | M16 |
| Dimensión [L2] [mm] | 90 |
| Medidas [L1] [mm] | 90 |
| Medidas [L3] [mm] | 15 |
| Medidas [l1] [mm] | 45 |
| Volumen de suministro | Incl. material de fijación |
| Material de fijación | 2 tornillos cilíndricos DIN7984-M12x20 |
| Fuerza F [N] | 10000 |
| Información de material | Placa: fundición a presión de aluminio,Material de fijación: Acero, galvanizado |
| Material | fundición a presión de aluminio |
| Peso [kg] | 0.15 |
| Peso | 0,15 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 90 × 90 × 15 mm |
